Home سياسة الفائزين في الماجستير: قائمة بطل البطولة حسب السنة

الفائزين في الماجستير: قائمة بطل البطولة حسب السنة

5
0
الفائزين في الماجستير: قائمة بطل البطولة حسب السنة



إنه الجولف تقليد على عكس أي شخص آخر يعود تاريخه إلى عام 1934. بطولة الماجستير مليء بالتاريخ والعروض المذهلة من عظماء اللعبة ، مثل نمر وودز، جاك نيكلوس وأرنولد بالمر.

تحقق من القائمة الكاملة للفائزين في بطولة الماجستير بما في ذلك البلد ، إجمالي النتيجة والنتيجة الإجمالية:

أبطال الماجستير

2025: روري ماكلروي (أيرلندا الشمالية) -11
2024: سكوتي شيفلر (الولايات المتحدة) −11 (277)
2023: جون رام (إسبانيا) −12 (276)
2022: سكوتي شيفلر (الولايات المتحدة) −10 (278)
2021: Hideki Matsuyama (اليابان) −10 (278)
2020: داستن جونسون (الولايات المتحدة) −20 (268)
2019: Tiger Woods (الولايات المتحدة) −13 (275)
2018: باتريك ريد (الولايات المتحدة) −15 (273)
2017: سيرجيو غارسيا (إسبانيا) −9 (279)
2016: داني ويليت (إنجلترا) −5 (283)
2015: الأردن Spieth (الولايات المتحدة) −18 (270)
2014: بوبا واتسون (الولايات المتحدة) −8 (280)
2013: آدم سكوت (أستراليا) −9 (279)
2012: بوبا واتسون (الولايات المتحدة) −10 (278)
2011: تشارل شوارتزل (جنوب إفريقيا) −14 (274)
2010: فيل ميكلسون (الولايات المتحدة) −16 (272)

أبرز الجولة النهائية في ترامب الوطنية ميامي | ليف على الثعلب

تحقق من الخلاصة المثيرة للجولة النهائية في ليف غولف ميامي ، حيث كبار اللاعبين مثل Joaquin Niemann و Jon Rahm و Bryson Dechambeau و Brooks Koepka و Phil Mickelson ، وأكثر من ذلك.

2009: ángel cabrera (الأرجنتين) −12 (276)
2008: تريفور Immelman (جنوب إفريقيا) −8 (280)
2007: زاك جونسون (الولايات المتحدة) +1 (289)
2006: Phil Mickelson (الولايات المتحدة) −7 (281)
2005: Tiger Woods (الولايات المتحدة) −12 (276)
2004: Phil Mickelson (الولايات المتحدة) −9 (279)
2003: مايك وير (كندا) −7 (281)
2002: Tiger Woods (الولايات المتحدة) −12 (276)
2001: Tiger Woods (الولايات المتحدة) −16 (272)
2000: فيجاي سينغ (فيجي) – 10 (278)
1999: خوسيه ماريا أولازاخال (إسبانيا) −8 (280)
1998: مارك أوميرا (الولايات المتحدة) −9 (279)
1997: Tiger Woods (الولايات المتحدة) −18 (270)
1996: نيك فالدو (إنجلترا) −12 (276)
1995: بن كرينشو (الولايات المتحدة) −14 (274)
1994: خوسيه ماريا أولازاكال (إسبانيا) −9 (279)
1993: بيرنهارد لانجر (ألمانيا) −11 (277)
1992: فريد الأزواج (الولايات المتحدة) −13 (275)
1991: إيان ووسنام (ويلز) −11 (277)
1990: نيك فالدو (إنجلترا) −10 (278)
1989: نيك فالدو (إنجلترا) −5 (283)
1988: Sandy Lyle (اسكتلندا) −7 (281)
1987: لاري ميج (الولايات المتحدة) −3 (285)
1986: جاك نيكلوس (الولايات المتحدة) −9 (279)
1985: بيرنهارد لانجر (ألمانيا الغربية) −6 (282)
1984: بن كرينشو (الولايات المتحدة) −11 (277)
1983: Seve Ballesteros (Spain) −8 (280)
1982: كريج ستادلر (الولايات المتحدة) −4 (284)
1981: توم واتسون (الولايات المتحدة) −8 (280)
1980: Seve Ballesteros (إسبانيا) −13 (275)
1979: Zoeller Fuzzy (الولايات المتحدة) −8 (280)
1978: Gary Player (جنوب إفريقيا) −11 (277)
1977: توم واتسون (الولايات المتحدة) −12 (276)
1976: ريموند فلويد (الولايات المتحدة) −17 (271)
1975: جاك نيكلوس (الولايات المتحدة) −12 (276)
1974: Gary Player (South Africa) −10 (278)
1973: تومي آرون (الولايات المتحدة) −5 (283)
1972: جاك نيكلوس (الولايات المتحدة) −2 (286)
1971: تشارلز كودي (الولايات المتحدة) −9 (279)
1970: بيلي كاسبر (الولايات المتحدة) −9 (279)
1969: جورج آرتشر (الولايات المتحدة) −7 (281)
1968: بوب هيربي (الولايات المتحدة) −11 (277)
1967: Gay Brewer (الولايات المتحدة) −8 (280)
1966: جاك نيكلاوس (الولايات المتحدة) E (288)
1965: جاك نيكلوس (الولايات المتحدة) −17 (271)
1964: أرنولد بالمر (الولايات المتحدة) −12 (276)
1963: جاك نيكلوس (الولايات المتحدة) −2 (286)
1962: أرنولد بالمر (الولايات المتحدة) −8 (280)
1961: Gary Player (South Africa) −8 (280)
1960: أرنولد بالمر (الولايات المتحدة) −6 (282)
1959: Art Wall Jr. (الولايات المتحدة) −4 (284)
1958: أرنولد بالمر (الولايات المتحدة) −4 (284)
1957: دوغ فورد (الولايات المتحدة) −5 (283)
1956: جاك بيرك جونيور (الولايات المتحدة) +1 (289)
1955: كاري ميدليكوف (الولايات المتحدة) −9 (279)
1954: سام سنيد (الولايات المتحدة) +1 (289)
1953: بن هوجان (الولايات المتحدة) −14 (274)
1952: سام سنيد (الولايات المتحدة) −2 (286)
1951: بن هوجان (الولايات المتحدة) −8 (280)
1950: جيمي ديميريت (الولايات المتحدة) −5 (283)
1949: سام سنيد (الولايات المتحدة) −6 (282)
1948: كلود هارمون (الولايات المتحدة) −9 (279)
1947: جيمي ديميريت (الولايات المتحدة) −7 (281)
1946: هيرمان كيزر (الولايات المتحدة) −6 (282)
[1945:N/A-لميتملعبهابسببالحربالعالميةالثانية
1944: N/A – لم يتم لعبها بسبب الحرب العالمية الثانية
1943: N/A – لم يتم لعبها بسبب الحرب العالمية الثانية
1942: بايرون نيلسون (الولايات المتحدة) −8 (280)
1941: كريج وود (الولايات المتحدة) −8 (280)
1940: جيمي ديميريت (الولايات المتحدة) −8 (280)
1939: رالف جولدال (الولايات المتحدة) −9 (279)
1938: هنري بيكارد (الولايات المتحدة) −3 (285)
1937: بايرون نيلسون (الولايات المتحدة) −5 (283)
1936: هورتون سميث (الولايات المتحدة) −3 (285)
1935: جين سارزين (الولايات المتحدة) −6 (282)
1934: هورتون سميث (الولايات المتحدة) −4 (284)

من الذي فاز في معظم بطولات الماجستير؟

جاك نيكلاوس لديه أكثر السترات الخضراء مع ستة. فيما يلي قائمة بجميع اللاعبين الذين فازوا بأكثر من بطولة الماجستير:

  • جاك نيكلوس – 6 (1963 ، 1965 ، 1966 ، 1972 ، 1975 ، 1986)
  • Tiger Woods – 5 (1997 ، 2001 ، 2002 ، 2005 ، 2019)
  • أرنولد بالمر – 4 1958 ، (1960 ، 1962 ، 1964)
  • جيمي ديميريت – 3 (1940 ، 1947 ، 1950)
  • سام سنيد – 3 (1949 ، 1952 ، 1954)
  • Gary Player – 3 (1961 ، 1974 ، 1978)
  • نيك فالدو – 3 (1989 ، 1990 ، 1996)
  • Phil Mickelson – 3 (2004 ، 2006 ، 2010)
  • سكوتي شيفلر – 2 (2022 ، 2024)
  • هورتون سميث – 2 (1934 ، 1936)
  • بايرون نيلسون – 2 (1937 ، 1942)
  • بن هوجان – 2 (1951 ، 1953)
  • توم واتسون – 2 (1977 ، 1981)
  • Seve Ballesteros – 2 (1980 ، 1983)
  • برنهارد لانجر – 2 (1985 ، 1993)
  • بن كرينشو – 2 (1984 ، 1995)
  • خوسيه ماريا أولازاكال – 2 (1994 ، 1999)
  • بوبا واتسون – 2 (2012 ، 2014)


احصل على المزيد من جولة PGA اتبع مفضلاتك للحصول على معلومات حول الألعاب والأخبار والمزيد




Source link