بطولة ألعاب القوى الآسيوية 2025 تحديث ميدالية: احتلت الهند المركز الثالث في بطولة ألعاب القوى الآسيوية 2025 ، حيث فازت ما مجموعه ثماني ميداليات حتى الآن. تتصدر جمهورية الصين الشعبية ترتيب الميدالية بنسبة 15 ميدالية ، بينما تحتل قطر المركز الثاني. سلم Servin Sebastian الهند أول ميدالية لها في بطولة آسيا لألعاب القوى 2025 ، بينما حصل Gulveer Singh على أول ذهب في البلاد في هذا الحدث. كما حصل فريق التتابع الهندي المختلط 4 × 400 م (سانتوش كومار ، روبال ، فيشال وسوبها فينكاتيسان) على الذهب ، بينما احتل تيجاسوين شانكار الفضة في العشدة. وفي الوقت نفسه ، يمكنك إلقاء نظرة على بطولة ألعاب القوى الآسيوية المحدثة 2025 ميدالية هنا. بطولة ألعاب القوى الآسيوية 2025: فوز Gulveer Singh بالميدالية الذهبية في سباق 10000 متر للرجال ؛ البرونز للسباق ووكر سيرفان سيباستيان (شاهد الفيديو).
تجري الطبعة السادسة والعشرين من بطولة ألعاب القوى الآسيوية في جومي في كوريا ، حيث يشارك ما مجموعه أكثر من 60 رياضيًا هنديًا. بشكل عام ، يشارك أكثر من 2000 من الرياضة في حدث MARQUEE مع 43 دولة مشاركة ، مع 30 ميدالية – 15 رجلاً ، 15 امرأة ، وفريق واحد مختلط – للاستيلاء. سيستمر حدث AAC 2025 حتى 31 مايو.
بطولة ألعاب القوى الآسيوية 2025 ميدالية
| رتبة | دولة | ز | ق | ب | ر |
| 1 | جمهورية الصين الشعبية | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 2 | اليابان | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | الهند | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | قطر | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | جمهورية كوريا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | أوزبكستان | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | سنغافورة | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | تايلاند | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | سري لانكا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | البحرين | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | تايبيه الصينية | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | كازاخستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | فيتنام | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | بنغلاديش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | بوتان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | كمبوديا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | هونغ كونغ الصين | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | أندونيسيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | العراق | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | قيرغيزستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | جمهورية شعب لاو الديمقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | لبنان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ماكاو ، الصين | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ماليزيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | جزر المالديف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | منغوليا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ميانمار | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | نيبال | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | عمان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | باكستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | فيلبيني | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | طاجيكستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | تركمانستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 |
(اختصارات مهمة: G-gold ، S-silver ، B-bronze ، t-total)
قائمة الفائزين بالميدالية الهندية في بطولة آسيا لألعاب القوى 2025
| رياضي | ميدالية | حدث |
| الخليج سينغ | ذهب | 10000 متر رجال |
| سانتوش كومار ، روبال ، فيشال وسوبها فينكاتيسان | ذهب | ترحيل 4x400m مختلط |
| روبال تشودري | فضي | النساء 400 متر |
| بوجا | فضي | نساء 1500 متر |
| برافين تشيثرافيل | فضي | الوثب الثلاثي للرجال |
| تيجاسوين شاكار | فضي | العشاري |
| Servin Sebastian | البرونز | المشي سباق 20M للرجال |
| يونوس شاه | البرونز | رجال 1500 متر |
اختارت قاذفة Ace Javelin الهندية والميدالية الأولمبية النييراج شوبرا مرتين تفوت الحدث ، في حين من المقرر أن يشارك الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية الباكستانية في هذا الحدث. جاءت أفضل عرض للهند في بطولة ألعاب القوى الآسيوية في عام 2017 في بوبانشوار ، حيث حققت 27 ميدالية – تسعة من الذهب وستة فضية و 12 برونزية. في الطبعة الأخيرة في بانكوك ، فازت الهند بأكبر عدد من الميداليات ، لكن عدد الميداليات الذهبية كان في السادسة.
(ظهرت القصة أعلاه لأول مرة في 28 مايو 2025 10:00 صباحًا لمزيد من الأخبار والتحديثات حول السياسة والعالم والرياضة والترفيه وأسلوب الحياة ، قم بتسجيل الدخول إلى موقعنا على الويب أحدث موقع).